福井県(福井 県)の看護師の求人を検索できます。
看護師求人検索を行ないたい勤務形態、または施設を選んでください。
| 病院名 | 住所 | 目安年俸 |
| 財団法人 新田塚医療福祉センター 福井総合病院 | 福井県福井市 | 約530万 |
| 社会保険 高浜病院 | 福井県大飯郡 | 約405万 |
| 社会保険 高浜病院 | 福井県大飯郡 | 約372万 |
| 医療法人 千寿会 つくし野病院 | 福井県福井市 | 約470万 |
| 医療法人 千寿会 つくし野病院 | 福井県福井市 | 約560万 |
| 医療法人 泉壽会 加納病院 | 福井県あわら市 | 約470万 |
| 医療法人 泉壽会 加納病院 | 福井県あわら市 | 約470万 |
| 求人No.117182 CN009730 | 福井県勝山市 | 約480万 |
| 求人No.114112 CN009411 | 福井県福井市 | 約450万 |
| 求人No.114111 CN009411 | 福井県福井市 | 約450万 |
| 求人No.111995 CN004798 | 福井県福井市 | |
| 求人No.111434 CN004381 | 福井県坂井市 | |
| 求人No.128880 CN015805 | 福井県勝山市 | |
| 求人No.128879 CN015805 | 福井県勝山市 | |
| 求人No.132428 CN015817 | 福井県あわら市 | 約470万 |
| 求人No.132427 CN015817 | 福井県あわら市 | 約470万 |
| 求人No.123987 CN015836 | 福井県大飯郡 | 約372万 |
| 求人No.123986 CN015836 | 福井県大飯郡 | 約405万 |
| 求人No.135065 CN015792 | 福井県福井市 | |
| 求人No.134970 CN027389 | 福井県福井市 |
掲載している全ての求人情報は、キャリアブレインの運営するCBネットの求人情報です。
| 就職相談・各種お問い合わせ 受付時間/月~金 9:00-18:00 0120-987-370 → メールでのお問い合わせ |